產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)顯表 > 球柵數(shù)顯表 >球柵數(shù)顯尺
產(chǎn)品詳細頁球柵數(shù)顯尺
- 產(chǎn)品型號:SA100L SA100R A50 B60-2 B60 C80-2 C80-3 E70-2M E70
- 更新時間:2024-11-05
- 產(chǎn)品介紹:SA100L SA100R A50 B60-2 B60 C80-2 C80-3 E70-2M E70-3M E70-2L E70-3L TOPS-D 2DP8MA 2DP8LA 2DP8L-CSS 3DP8EDM 2STEELPAC 3STEELPC球柵數(shù)顯表NEWALL
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
鏜床數(shù)顯表,機床數(shù)顯表,銑床數(shù)顯表,車床數(shù)顯表,立車數(shù)顯表,坐標鏜床數(shù)顯表,落地鏜床數(shù)顯表,龍門銑數(shù)顯表
Newall E系列數(shù)顯表
E90 | E70 | C80 | B60 | A50 | Topaz-D | SA100-L | SA100-R | |
應用 | 銑床 車床 鏜床 磨床 | 銑床 車床 鏜床 磨床 | 銑床 車床 鏜床 磨床 | 銑床 車床 | 通用機床 磨床 測量儀器 | 車床 銑床 | 通用機床 | 角度測量 |
可選軸數(shù) | 2-3線性軸 1旋轉(zhuǎn)軸 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 |
顯示分辨率 | ||||||||
SpherosynTM | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | 與SHG, MHG, MAG 系列球柵尺配套時 分辨率 0.1-10µm | 0.0001-0.01度數(shù)顯示或度分秒顯示 | |||||
MicrosynTM 10 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | |||||||
MicrosynTM 5 | 1µm,2µm, 5µm,10µm, 20µm | 1µm, 2µm, 5µm, 10µm | ||||||
DSG-TT | 不兼容 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | ||||||
/相對顯示 | • | • | • | • | • | • | • | • |
公/英制轉(zhuǎn)換 | • | • | • | • | • | • | • | |
半徑/直徑顯示 | • | • | • | • | • | • | ||
分中功能 | • | • | • | • | • | • | ||
清零 | • | • | • | • | • | • | • | • |
睡眠模式 | • | • | • | • | • | • | ||
線性誤差補償 | • | • | • | • | • | • | • | |
分段誤差補償 | 99段 | 99段 | 99段 | 99段 | ||||
數(shù)據(jù)備份 | • | • | • | • | • | • | • | • |
置數(shù) | • | • | • | • | • | • | ||
掉電追數(shù) | • | • | • | • | • | • | ||
自檢 | • | • | • | • | • | • | ||
分度圓 | • | • | • | 銑床模式 | 銑床模式 | |||
斜線分孔 | • | • | • | |||||
軸矢量 | • | zui多3軸 | ||||||
軸疊加 | 銑床模式 車床模式 | zui多3軸 | ||||||
錐度計算 | • | • | ||||||
近零報警 | • | • | • | |||||
極坐標轉(zhuǎn)換 | • | • | • | |||||
圓弧插補 | • | • | • | |||||
可編程位置記憶 | • | • | • | |||||
刀具補償 | • | • | 車床模式 | 車床型 | ||||
傳感器 輸入錯誤報警 | • | |||||||
輔助輸出 | • | |||||||
顯示語言選擇 | • | • | ||||||
旋轉(zhuǎn)編碼器輸入 | RS422 5V | |||||||
外形尺寸 | 170 x 295 x 30mm | 265 x 180 x 50mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | ||
重量 | 2.0kg | 2.1kg | 2.9kg | 2.5kg | 0.55kg | 2.5kg | 0.5kg | |
工作電壓 | 9-265V | 115 - 230V | ||||||
操作溫度 | 0º - 45º C | |||||||
存儲溫度 | -20ºC - 60ºC | |||||||
- 下一篇:B60數(shù)顯表