你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 投影儀 >VMS-1510F VMS-2010F VMS-2515F VMS-3020F VMS-4030F萬(wàn)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)VMS-1510F VMS-2010F VMS-2515F VMS-3020F VMS-4030F萬(wàn)
- 產(chǎn)品型號(hào):VMS-1510F VMS-2010F VMS-2515F VMS-3020F VMS-4030F
- 更新時(shí)間:2024-11-05
- 產(chǎn)品介紹:咨詢 朱VMS-1510F VMS-2010F VMS-2515F VMS-3020F VMS-4030F萬(wàn)濠影像儀產(chǎn)品用途 該儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的一切應(yīng)用領(lǐng)域。在機(jī)械、電子、儀表、塑料、等行業(yè)被廣泛使用. 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 |
---|
商品描述:
VMS-1510F VMS-2010F VMS-2515F VMS-3020F VMS-4030F萬(wàn)濠影像儀F型(增強(qiáng)型)影像儀系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMS-1510F VMS-2010F VMS-2515F VMS-3020F VMS-4030F萬(wàn)濠影像儀產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的一切應(yīng)用領(lǐng)域。在機(jī)械、電子、儀表、塑料、等行業(yè)被廣泛使用. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能、特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門(mén)測(cè)量軟件M2D/QIM3008可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。采用進(jìn)口品牌的變焦鏡頭和進(jìn)口彩色1/2〞CCD攝像機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議放置臺(tái): 載重需要 ≥350kg,尺寸(長(zhǎng)寬X高)1000X600X500(mm) 濠影像儀 |