產(chǎn)品介紹
主要型號(hào) | VMC250 |
測(cè)量行程(mm) | 250x150x200 |
全機(jī)尺寸(mm) | 800x500x1650 |
儀器和立柱材料 | 高精度花崗石 |
操作方式 | 自動(dòng) |
CCD | 43萬(wàn)像素品牌彩色CCD |
鏡頭 | 美國(guó)原裝NAVITAR全自動(dòng)鏡頭 |
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:28X-180X |
軟件 | OVM Pro 2.0 |
光學(xué)尺解析度 | 1μm |
重復(fù)性 | 2μm |
測(cè)量精度 | (3+L/200)μm |
機(jī)臺(tái)承重 | 30kg |
使用環(huán)境 | 電源供給:110V~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% |
保修期 | 1年 |
版權(quán)所有 © 2024 蘇州市加野儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021054226號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml